24-hour TSP Monitoring Results
 Location AM6b - Works Site Boundary
Start Date Weather Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc. Filter
Condition Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3) ID no.
4-Jan-22 Sunny 3.2759 3.3861 0.1102 13043.8 13067.8 24.0 1.22 1.22 1.22 1758.4 63 211201/022
10-Jan-22 Cloudy 3.2760 3.4305 0.1545 13070.8 13094.8 24.0 1.22 1.23 1.23 1769.9 87 220101/023
14-Jan-22 Sunny 3.5064 3.7293 0.2229 13097.8 13121.8 24.0 1.23 1.23 1.23 1767.5 126 211002/099
20-Jan-22 Sunny 3.4514 3.5885 0.1371 13124.8 13148.8 24.0 1.23 1.22 1.22 1763.3 78 220101/030
26-Jan-22 Sunny 3.2988 3.4269 0.1281 13151.8 13175.8 24.0 1.22 1.22 1.22 1757.5 73 220101/071
31-Jan-22 Cloudy 3.3025 3.3293 0.0268 13181.8 13205.8 24.0 1.23 1.23 1.23 1769.2 15 220101/006
Min 15
Max 126
Average 74